제품소개
동 및 동합금 관
급수·급탕·냉난방 배관에 쓰는 인탈산동관(C1220), 전기·열교환기용 타프피치동관, 위생·장식·건축용 황동관, 발전소 복수기와 선박용으로 쓰는 알루미늄황동관과 백동관을 공급합니다. 외경·두께·길이를 알려주시면 규격과 재고를 확인해 드립니다.
동관 견적 문의동 및 동합금 관의 화학성분과 용도
| 구분 | 기호 | 화학성분 (%) | 용도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Ni | Pb | Fe | Zn | Mn | As | P | |||
| 타프피치동 Tough-pitch Copper | C1100 | 99.90 Min | - | - | - | - | - | - | - | - | 전기용, 열교환기용, 화학공업용, 급수·급탕 Electric Parts, Gas Pipe, Chemical Equipment, etc. |
| 인탈산동 Phosphorus Deoxidized Copper | C1201 | 99.90 Min | - | - | - | - | - | - | - | 0.004~0.015 | 압광성, 굴곡성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열전도성 우수. 급수관, 냉온수관, 냉동기기, 열교환기, 온수온돌용, 송유관, 가스관 등 Air Conditioners, Refrigerators, Oil Burners, Plumbing, Condensers, Evaporator & Heat Exchanger, etc. |
| C1220 | 99.90 Min | - | - | - | - | - | - | - | 0.015~0.040 | ||
| 황동 Brass | C2600 | 68.5~71.5 | - | - | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | - | - | - | 압광성, 굴곡성, 성형가공성, 도금성이 좋다. 열교환기, 위생관, 가구 부품, 농기구, 장식, 건축용 등 Pump & Power Liners, Sink Strainers, Condensers, Evaporator & Heat Exchanger, etc. |
| C2700 | 63.0~67.0 | - | - | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | - | - | - | ||
| C2800 | 59.0~63.0 | - | - | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | - | - | - | ||
| 알루미늄황동 Al-Brass | C6870 | 76.0~79.0 | 1.8~2.5 | - | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | - | 0.02~0.06 | - | 내식성, 내해수성 우수. 화력 및 원자력 발전, 선박 복수기용, 기름냉각기용 등 Condensers, Evaporator & Heat Exchanger Ferrules, Salt Water Piping, etc. |
| C6871 | 76.0~79.0 | 1.8~2.5 | - | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | - | 0.02~0.06 | 0.2~0.50 | ||
| C6872 | 76.0~79.0 | 1.8~2.5 | 0.20~1.0 | 0.07 Max | 0.05 Max | Remainder | 0.20 Max | 0.02~0.06 | Cr 0.10 Max | ||
| 백동 Copper Nickel | C7060 | 86.5 Min | - | 9.0~11.0 | 0.07 Max | 0.05 Max | 1.0 Max | 0.20~1.0 | - | - | 내식성, 내해수성 우수, 비교적 고온 사용에 적합. 선박 복수기용, 기름냉각기용, 열교환기용 Condensers, Evaporator & Heat Exchanger Ferrules, Salt Water Piping, etc. |
| C7100 | 74 Min | - | 19~23 | 0.07 Max | 0.05 Max | 1.0 Max | 0.20~1.0 | - | - | ||
| C7150 | 65 Min | - | 29~33 | 0.07 Max | 0.05 Max | 1.0 Max | 0.20~1.0 | - | - | ||
배관용 동관의 치수 · 기계적 성질
배관용 동관(C1220)은 호칭 지름별 외경·두께(K·L·M 타입)와 질별(연질 O·경질 H)에 따라 규격이 나뉩니다. 사용처(급수·급탕·냉매·가스)와 호칭 지름을 알려주시면 맞는 규격과 재고를 안내해 드립니다.
동관 재고·견적 문의
합금 번호, 외경·두께·길이(또는 호칭 지름), 질별, 수량을 알려주시면 바로 안내해 드립니다.
전화02-2676-3370 · 02-2675-5397팩스02-2679-0443이메일bhw@cmetal.co.kr
온라인 문의