제품소개
동 및 동합금 판
전기·열전도성이 좋은 타프피치동판, 용접·배관용 인탈산동판, 가공성과 도금성이 좋은 황동판을 비롯해 인청동·양백 판과 조, 스프링용 베릴륨동·인청동·양백 판과 조를 공급합니다. 동막판 0.02t부터 동광판 1,000×3,000까지 재고로 갖추고 있습니다.
동판·황동판 견적 문의동막판
0.02t 이상
0.02t, 0.03t, 0.05t, 0.1t 이상
동광판
0.5t 이상
0.5t 이상 1,000×3,000
0.8t 이상 900×2,000
1.0t 이상 1,000×3,000
동장판·황동판
0.8t 이상
0.8t 이상 600×3,000
황동박
0.05t 이상
0.1×200 이상
0.05×200 이상
동 및 동합금 판·조의 기계적 성질
P는 판, R은 조(코일)입니다. 인장강도는 kgf/mm²이며 괄호 안은 N/mm²입니다. 굴곡시험은 두께 20mm 이하, 굴곡각도 180°, 경도는 두께 0.3mm 이상에 적용합니다.
| 품명 | 기호 · 질별 | 화학성분 | 두께 (mm) | 인장강도 kgf/mm² (N/mm²) | 신율 (%) | 굴곡시험 내측 반경 | 경도 Hv | 특성 및 용도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판 (P) | 조 (R) | ||||||||
| 타프피치동판 TCuS · TCuT | C1100P/R-O | Cu 99.90 이상 | 0.50~300 | 0.50~30 | 20 이상 (196 이상) | 35 이상 | 밀착 | - | 전기·열전도성, 전연성, 내식성 우수. 전기용, 건축용, 화학공업용 |
| C1100P/R-1/4H | 0.50~300 | 0.50~30 | 22~28 (216~275) | 25 이상 | 두께의 0.5배 | 60~100 | |||
| C1100P/R-1/2H | 0.50~200 | 0.50~30 | 25~32 (245~314) | 15 이상 | 두께의 1배 | 75~120 | |||
| C1100P/R-H | 0.50~100 | 0.50~30 | 28 이상 (275 이상) | - | 두께의 1.5배 | 80 이상 | |||
| 인탈산동판 DCuS · DCuT | C1220P/R-O | Cu 99.90 이상 P 0.015~0.040 | 0.30~300 | 0.30~30 | 20 이상 (196 이상) | 35 이상 | 밀착 | - | 전연성, 용접성, 내식성, 내후성, 열전도성 우수. 탕불기, 건축용, 화학공업, 라지에타, 가스켓 등 |
| C1220P/R-1/4H | 0.30~300 | 0.30~30 | 22~28 (216~275) | 25 이상 | 두께의 0.5배 | 60~100 | |||
| C1220P/R-1/2H | 0.30~200 | 0.30~30 | 25~32 (245~314) | 15 이상 | 두께의 1배 | 75~120 | |||
| C1220P/R-H | 0.30~100 | 0.30~30 | 28 이상 (275 이상) | - | 두께의 1.5배 | 80 이상 | |||
| 황동판 1종 BsS1 | C2600P/R-O | Cu 67.5~71.5 Pb 0.05 이하 Fe 0.05 이하 Zn 잔부 | 0.30~300 | 0.30~30 | 28 이상 (275 이상) | 40 이상 (두께 1 초과 35 이상) | 밀착 | - | 전연성, 드로잉성, 가공성이 우수하고 도금성이 좋다. 자동차용 방열재, 탄피 등 |
| C2600P/R-1/4H | 0.30~300 | 0.30~30 | 33~42 (324~412) | 35 이상 | 두께의 0.5배 | 75~125 | |||
| C2600P/R-1/2H | 0.30~200 | 0.30~30 | 36~45 (353~441) | 28 이상 | 두께의 1배 | 85~145 | |||
| C2600P/R-H | 0.30~100 | 0.30~30 | 42~55 (412~539) | - | 두께의 1.5배 | 105~175 | |||
| C2600P/R-EH | 0.30~100 | 0.30~30 | 53 이상 (520 이상) | - | - | 145 이상 | |||
| 황동판 2종 BsS2 | C2720P/R-O | Cu 62.0~64.0 Pb 0.05 이하 Fe 0.05 이하 Zn 잔부 | 0.30~300 | 0.30~30 | 28 이상 (275 이상) | 40 이상 (두께 1 초과 35 이상) | 밀착 | - | 전연성, 드로잉성, 가공성, 도금성이 좋다. 스냅비트, 카메라, 보온병의 딥드로잉, 자동차용 방열기, 배선기구 등 |
| C2720P/R-1/4H | 0.30~300 | 0.30~30 | 33~42 (324~412) | 35 이상 | 두께의 0.5배 | 75~125 | |||
| C2720P/R-1/2H | 0.30~200 | 0.30~30 | 36~45 (353~441) | 28 이상 | 두께의 1배 | 85~145 | |||
| C2720P/R-H | 0.30~100 | 0.30~30 | 42~55 (412~539) | - | 두께의 1.5배 | 105 이상 | |||
인청동·양백·베릴륨동 판 및 조
스프링용 베릴륨동, 인청동(C5191 등), 양백(C7521 등) 판과 조도 취급합니다. 질별·두께·폭을 알려주시면 규격과 재고를 확인해 드립니다. 화학성분은 동 및 동합금 봉 규격표의 인청동 항목을 참고하십시오.
동판·황동판 재고·견적 문의
합금 번호, 질별, 두께·폭·길이, 수량을 알려주시면 바로 안내해 드립니다.
전화02-2676-3370 · 02-2675-5397팩스02-2679-0443이메일bhw@cmetal.co.kr
온라인 문의